Friday | 29.10.2010 | |
10:00 - 10:30 Uhr | Seat Italian Championship | Freies Training 1 |
10:50 - 11:20 Uhr | KTM X-Bow Battle | Freies Training |
12:05 - 12:35 Uhr | DTM | Roll-out |
12:35 - 12:40 Uhr | DTM | Startübungen |
13:00 - 13:30 Uhr | Wings for Life Charity Rennen | Freies Training 1 |
13:50 - 14:20 Uhr | Seat Italian Championship | Freies Training 2 |
15:00 - 16:30 Uhr | DTM | Freies Training 1 |
16:30 - 16:35 Uhr | DTM | Startübungen |
16:50 - 17:20 Uhr | Wings for Life Charity Rennen | Freies Training 2 |
17:30 - 17:40 Uhr | Event-Programm | Drift-Training |
Saturday | 30.10.2010 | |
08:30 - 09:00 Uhr | KTM X-Bow Battle | Qualifying |
09:15 - 10:45 Uhr | DTM | Freies Training 2 |
11:00 - 12:00 Uhr | Seat Italian Championship | Qualifying |
12:15 - 12:45 Uhr | Wings for Life Charity Rennen | Qualifying |
12:55 - 13:30 Uhr | Event-Programm | Pitwalk / Taxifahrten |
13:45 - 14:41 Uhr | DTM | Qualifying |
14:50 - 15:15 Uhr | DTM | Internationale Pressekonferenz |
14:50 - 15:00 Uhr | Event-Programm | Drift-Show |
15:20 - 15:50 Uhr | KTM X-Bow Battle | Rennen 1 |
16:05 - 16:45 Uhr | FUN CUP | Qualifying |
17:15 - 17:45 Uhr | Wings for Life Charity Rennen | Rennen |
18:10 - 20:10 Uhr | Seat Italian Championship | Rennen |
Sunday | 31.10.2010 | |
09:30 - 10:00 Uhr | DTM | Warm-up |
10:25 - 11:25 Uhr | FUN CUP | Rennen |
11:50 - 12:20 Uhr | KTM X-Bow Battle | Rennen 2 |
12:30 - 13:05 Uhr | Event-Programm | Pitwalk /Taxifahrten |
13:05 - 13:10 Uhr | Event-Programm | Drift-Show |
13:20 - 13:30 Uhr | DTM | Informationsrunden |
13:30 - 13:45 Uhr | DTM | Starterfeldpräsentation |
14:00 Uhr | DTM | Einführungsrunde |
14:03 Uhr | DTM | Rennen |
ca. 15:30 Uhr | DTM | Siegerehrung |
15:35 - 15:45 Uhr | Event-Programm | Drift-Show |
15:50 - 16:15 Uhr | DTM | Internationale Pressekonferenz |
Nessun commento:
Posta un commento